•  
  • 公积金贷款利率
  • 商业贷款利率
  •     调整时间 99-06-10 2002-02-21 2004-10-29 2006-04-28 2006-08-19
    贷款利率% 短期贷款 6个月以下 5.58% 5.04% 5.22% 5.40% 5.58%
    6个月-1年 5.85% 5.31% 5.58% 5.85% 6.12%
    中长期贷款 1年-3年 5.94% 5.49% 5.76% 6.03% 6.30%
    3年-5年 6.03% 5.58% 5.85% 6.12% 6.48%
    5年以上 6.21% 5.76% 6.12% 6.39% 6.84%
    版权所有 甘房网络 Copyright © 1998-2006 Gshouse inc. All rights reserved.
    ICP证:甘2-4-3-2002007号 服务电话:0931-4810825 4810558 技术支持:兰州易通